Okręg wyborczy nr 12 obejmuje od 2001 roku pięć powiatów małopolskich w tym chrzanowski, wadowicki, oświęcimski, myślenicki i suski. To ponad pół miliona osób uprawnionych do głosowania.
W poprzednich wyborach w 2019 roku w naszym okręgu wyborczym wygrało PiS zdobywając 6 z 8 mandatów poselskich i miejsce w Senacie. Do Sejmu dostali się wówczas Rafał Bochenek, Marek Polak, Filip Kaczyński, Ewa Filipiak, Władysław Kurowski Krzysztof Kozik. Senatorem został Andrzej Pajak Dwa mandaty przypadły KO (Dorota Niedziela i Marek Sowa)
Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory w tym okręgu nieprzerwanie od 2005 roku, wcześniej wygrywało SLD z 3 mandatami poselskimi. W długoletniej historii tego okręgu posłami zostawali tutaj kandydaci PiS, PO, SLD oraz jednokrotnie LPR, Kukiz'15 i PSL.
W środę PKW opublikowała listy kandydatów w tegorocznych wyborach w okręgu nr 12. Swoje listy zarejestrowało tutaj 6 komitetów. W sumie o osiem mandatów ubiegać się będzie w okręgu nr 12 96 kandydatów.
:: Listy Wyborcze kanddatów do Sejmu w wyborach 2023 roku
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
KW NOWA LEWICA
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | BOCHENEK Rafał Paweł | prawnik | Strumiany | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
2 | KRYSTIAN Mariusz Tomasz | wójt | Ryczów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
3 | GIBAS Iwona Józefa | przedstawiciel władzy samorządowej | Brzeszcze | nie należy do partii politycznej |
4 | KMITA Łukasz Marek | wyższy urzędnik państwowy - wojewoda | Olkusz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
5 | KACZYŃSKI Filip Roman | parlamentarzysta | Wadowice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
6 | POLAK Marek Władysław | parlamentarzysta | Andrychów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
7 | KUROWSKI Władysław Michał | parlamentarzysta | Jawornik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
8 | KOZIK Krzysztof Janusz | inżynier górnik | Libiąż | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
9 | KAWA Danuta | bibliotekarz | Palcza | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
10 | NADZIEJA‑SZPILA Beata Janina | burmistrz | Regulice | nie należy do partii politycznej |
11 | HAJOS Sławomir Paweł | technik pożarnictwa | Zawoja | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
12 | SIKORA Małgorzata Agnieszka | geolog | Rajsko | nie należy do partii politycznej |
13 | KASPRZYCKA Stanisława Marzena | nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej | Lipnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
14 | KASPEREK Krzysztof | politolog | Chrzanów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
15 | KOŁACZ Ewa | prawnik | Brzączowice | nie należy do partii politycznej |
16 | JURZAK Jarosław Ludwik | nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | Kęty | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
Dyskusja: